| Player | Points | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Halley | T01.500 T02.500 T04.500 T05.450 TC6.750 | 2700.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Twine | T01.360 T02.360 T03.450 T04.450 T05.450 TC6.540 | 2610.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Zieba | T01.500 T02.500 T04.500 T05.275 TC6.750 | 2525.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Schubiger | T01.275 T02.275 T03.360 T04.360 T05.360 TC6.540 | 2170.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declan Tiso | T01.450 T02.450 T04.360 TC6.675 | 1935.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jett Rocker-Graham | T01.275 T02.450 T03.275 T05.500 TC6.413 | 1912.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Killian Donovan | T01.275 T02.145 T03.500 T05.500 TC6.413 | 1832.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgios Fountotos | T01.275 T02.360 T03.145 T05.360 TC6.540 | 1680.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Gregoire | T01.203 T02.275 T03.145 T04.360 T05.145 TC6.413 | 1540.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janno Jelistratov | T01.275 T02.275 T03.145 T04.275 T05.360 | 1330.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Verheyen | T01.65 T02.124 T03.225 T04.275 T05.275 TC6.218 | 1181.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix Birke | T02.145 T03.500 T04.450 | 1095.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant Brits | T01.275 T02.275 T03.360 T05.145 | 1055.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sean Murphy | T01.225 T02.275 T03.275 T05.275 | 1050.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bailey Slessor | T01.275 T03.360 TC6.413 | 1047.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Bolsterlee | T02.360 TC6.675 | 1035.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Mapelli | T01.225 T03.275 T05.275 TC6.218 | 992.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignacio Carreon Carrasco | T01.162 T02.203 T03.145 T05.145 TC6.305 | 959.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter van Alphen | T01.162 T02.203 T03.145 T05.145 TC6.305 | 959.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigel Lamont | T02.145 T03.124 T04.145 T05.275 TC6.218 | 906.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asher Gill | T04.360 TC6.540 | 900.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yannick Schmidt-Behn | T02.162 T03.124 T04.203 T05.203 TC6.186 | 878.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayman Chalak | T01.145 T02.145 T03.162 TC6.413 | 864.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper Ryan | T01.113 T02.225 T04.145 T05.162 TC6.218 | 862.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Prushkovskiy | T01.145 T02.275 T03.145 TC6.218 | 782.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Fejes | T01.360 T02.360 | 720.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Fletcher | T01.113 T02.225 T04.145 T05.225 | 708.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasse Froehlich | T03.275 TC6.413 | 687.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Horniak | T01.124 T03.203 TC6.338 | 664.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesse Beard | T03.162 T04.225 T05.275 | 662.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Takayasu | T02.162 T03.124 T04.145 TC6.218 | 648.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julian de Luna | T03.145 T04.275 TC6.218 | 637.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesse van de Sande | T04.275 T05.360 | 635.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Lopez | T01.81 T02.86 T03.65 T04.162 T05.124 TC6.48 | 566.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Weissbarth | T01.81 T02.86 T03.65 T04.162 T05.124 TC6.48 | 566.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Perchante | T01.145 T04.275 T05.145 | 565.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gregor Salvin | T01.275 T02.275 | 550.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Zornig | T02.275 T03.275 | 550.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Gertcog | T01.65 T02.124 T05.113 TC6.243 | 545.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier Masztak | T02.28 T04.225 T05.275 | 528.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billy Cauvier | T02.145 T04.145 T05.124 TC6.98 | 511.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facundo Said | T01.31 T02.124 T05.113 TC6.243 | 511.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilson Silva | T01.62 T02.162 T04.162 TC6.122 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Gardner | T04.162 T05.145 TC6.186 | 493.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Falco | T01.65 T02.124 T03.124 T04.65 T05.65 TC6.48 | 491.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigurd von Brandis | T02.124 T05.124 TC6.243 | 491.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Romo | T02.124 T05.124 TC6.243 | 491.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Kluge | T01.124 T03.145 TC6.218 | 486.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Gieschen | T01.32 T02.81 T03.81 T04.124 T05.65 TC6.93 | 476.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Walter | T01.32 T02.81 T03.81 T04.124 T05.65 TC6.93 | 476.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Bucceri | T01.41 T02.113 T04.65 T05.62 TC6.186 | 467.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Mrva | T01.124 TC6.338 | 461.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Munter | T04.275 TC6.186 | 461.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Niemiec | T05.275 TC6.186 | 461.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Toares | T01.101 T05.203 TC6.152 | 455.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semisi Lomu | T01.162 T02.145 T04.145 | 452.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Collits | T03.450 | 450.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Fountotos | T01.450 | 450.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Nielsen | T01.65 T02.113 T03.124 T04.145 | 447.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Cayuela Jimenez | T01.81 T02.65 T03.65 T04.65 T05.62 TC6.93 | 431.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthias Kramer | T01.65 T02.145 T05.162 TC6.48 | 420.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tana Taikato | T03.275 T04.145 | 420.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Soderberg | TC6.413 | 412.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Piper | TC6.413 | 412.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Lipton | T02.43 T03.62 T04.124 T05.65 TC6.93 | 387.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Yap | T01.124 T02.65 T03.65 TC6.122 | 375.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kel Nolan | T04.275 TC6.98 | 372.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sascha Vukcevic | T01.124 T02.124 TC6.122 | 369.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Gibbons | T03.360 | 360.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gareth Mann | T01.360 | 360.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Sinclair | T01.360 | 360.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javier Abella | T01.10 T02.51 T03.32 T04.81 T05.81 TC6.93 | 348.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirill Frolov | T01.65 T03.65 T04.124 TC6.93 | 347.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Albaladejo | T01.56 T02.32 T03.113 T04.65 T05.32 TC6.47 | 344.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Renwick | T01.62 T02.81 T05.101 TC6.98 | 341.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasdair Russell | T01.81 T02.65 T03.65 T04.65 T05.62 | 338.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sivan Atad | T01.124 T03.203 | 327.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Gutierrez | T01.20 T02.62 T03.32 T05.81 TC6.122 | 316.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Alexander | T01.203 TC6.98 | 300.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Yuen | T03.65 T04.203 T05.32 | 300.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Mackinnon | T01.32 T03.62 T04.62 T05.62 TC6.77 | 294.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohan Kumar | T01.28 T02.101 T05.162 | 291.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kane Booker | T01.145 T05.145 | 290.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasili Tsoi | T01.41 T02.32 T03.56 T04.81 T05.32 TC6.47 | 288.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nila-Madhava Poudal | T01.162 T04.124 | 286.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronald Macatbag | T01.41 T02.62 T03.31 T04.65 T05.62 TC6.24 | 285.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Paulino | T03.113 TC6.170 | 282.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adax Brienen | T03.275 | 275.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriano Cardinale | T04.275 | 275.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Lubin | T03.275 | 275.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Wells | T02.32 T03.162 TC6.77 | 270.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Bissoli | T01.124 T05.145 | 269.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiago Alves | T01.145 T03.124 | 269.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonard Rocha | T01.62 T05.101 TC6.98 | 260.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Flacher | T01.10 T02.51 T03.32 T04.81 T05.81 | 255.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julius Chen | T03.65 T04.124 T05.65 | 254.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travis Muir | T03.62 T04.65 T05.32 TC6.93 | 252.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahuel Aguiar | T01.124 T02.124 | 248.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archie Curtis | T01.20 T02.56 T03.101 T05.56 | 233.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Stauffer | T01.15 T02.41 T03.51 T04.62 T05.62 | 231.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Bayona | T01.13 T02.31 T04.62 T05.41 TC6.84 | 231.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zach Addison | T01.62 T04.101 T05.65 | 228.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Butko | T05.225 | 225.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Hartmann | T03.225 | 225.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Potra | T01.13 T03.25 T04.62 T05.41 TC6.84 | 225.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aidan Suttie | T05.124 TC6.98 | 221.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca Giddins | T04.15 T05.20 TC6.186 | 221.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Constable | T03.32 TC6.186 | 218.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Gibson | T01.32 T03.62 T04.62 T05.62 | 218.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Naylor | T04.101 T05.65 TC6.47 | 212.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang Stauffer | T01.15 T02.41 T03.31 T04.62 T05.16 TC6.47 | 211.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Kennis | T03.62 T04.124 TC6.24 | 210.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Strasek | T01.145 TC6.48 | 193.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro de Paula | T01.65 T05.124 | 189.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riccardo Erba | T01.62 T02.65 T03.62 | 189.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riccardo Zulli | T04.124 T05.65 | 189.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blake Bentley | TC6.186 | 186.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Peters | T03.62 T05.124 | 186.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameron McLeod | T01.20 T02.56 T03.101 | 177.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Kozono | T01.25 TC6.152 | 176.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Nordqvist | T01.62 T02.65 TC6.47 | 173.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dion Ofa | T01.31 T02.32 T03.56 T05.31 TC6.23 | 172.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Brignone | TC6.170 | 169.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Moore | T02.31 T03.41 T04.32 TC6.62 | 165.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Leathwood | T01.56 T02.32 TC6.77 | 164.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgar Yovany Duque Contreras | T01.20 T02.62 T05.81 | 163.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levi Beard | T03.162 | 162.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimiliano Gubbiotti | T05.162 | 162.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matheus Tosta | T02.162 | 162.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawel Tryfon | T01.16 T04.51 T05.32 TC6.62 | 160.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mido Saad | T02.65 T04.62 T05.32 | 159.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom van Grinsven | T01.51 T04.56 T05.32 TC6.20 | 158.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Baird | T01.65 TC6.93 | 158.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kai Syrett-Lay | T01.28 T02.101 TC6.24 | 153.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Gonzalez de Arruda | T01.31 T02.16 T03.31 T04.31 T05.41 | 150.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Busfield | T02.31 T03.41 T05.16 TC6.62 | 149.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angus Watson | T02.145 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benedek Zajkas | T01.145 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derick Conti Pereira | T01.145 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riley Terriff | T01.10 T03.16 T04.81 TC6.38 | 144.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Fritz | T04.51 T05.32 TC6.62 | 144.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Parizek | T01.10 T02.31 T03.31 T04.32 T05.16 TC6.23 | 142.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiago Schwartz Oliveira | T01.16 T03.31 T04.31 T05.31 TC6.30 | 139.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Cavaliere | T01.32 T02.43 T03.62 | 137.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry Payne | T01.8 T02.8 T03.28 T04.41 T05.51 | 136.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Araujo Lopes | TC6.129 | 129.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattia Stoissa | TC6.129 | 129.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Friesen | T02.8 T03.28 T04.41 T05.51 | 128.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Janikowski | T01.31 T02.41 T04.32 TC6.23 | 126.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelmer Pronk | T01.16 T02.62 TC6.48 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calvin Wu | T03.32 T04.32 T05.31 TC6.30 | 125.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Cellini | T03.124 | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Cintra | T02.31 T04.32 T05.31 TC6.30 | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyson Dagenais | T03.124 | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brendan Kim | T03.51 T05.62 | 113.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathew Mitchell | T04.113 | 113.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Falconeri | T04.113 | 113.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahim van Leur | T01.31 T02.32 T04.32 T05.16 | 111.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Bolourchi | T01.16 T02.16 T03.31 T04.31 TC6.15 | 109.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daivya Malvi | T01.8 T02.25 T03.20 T05.56 | 109.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Hutchinson | T01.16 T02.31 T03.16 T04.32 TC6.12 | 107.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garrick Waddy | T01.4 T02.8 T04.31 T05.16 TC6.47 | 105.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Teixeira Silva | T01.31 T02.41 T04.32 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliaksandr Valodzin | T01.15 T02.31 T03.41 T04.16 | 103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huxley Biala-Learmonth | T01.101 | 101.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Dorp | T01.4 T02.20 T03.13 T05.31 TC6.30 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Zapala | T01.14 T03.81 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Kimble | T02.16 T03.31 T05.41 | 88.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo Munz | T01.15 T02.31 T03.41 | 87.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branden Lim | T03.8 T04.25 T05.31 TC6.23 | 86.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed Kamal | T01.8 T02.16 T03.15 T04.31 T05.16 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terry McGregor | T02.62 TC6.24 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Smith | T01.8 T02.15 T03.13 T04.16 T05.20 TC6.12 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurits Denie | T03.32 T05.28 TC6.24 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Sea | T02.81 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Mason | T03.81 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Korompay | T02.62 TC6.17 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerome Samir | T04.25 T05.31 TC6.23 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Weston | T01.15 T02.16 T03.16 T05.15 TC6.15 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher Deery | T02.15 T03.20 T04.41 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenan Vatan | T01.8 T02.20 T04.31 TC6.12 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Collett | T04.28 TC6.42 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Schoenig | T01.8 T02.15 T03.13 T05.15 TC6.15 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Poynter | T04.65 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Read | T02.20 T04.31 TC6.12 | 63.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Olsen | T01.62 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beer van der Zaag | T02.62 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federico Capelli | T04.62 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Bettoni | T02.62 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urachat Boonsirikorakoj | T01.62 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alastair Walsh | T01.4 T02.8 T03.10 T04.20 TC6.20 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Perrot--Dalmau | T03.20 T04.41 | 61.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alistair Leathwood | T02.16 T04.31 TC6.12 | 59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sora Syrett-Lay | T04.15 T05.20 TC6.24 | 59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Nicolay | T01.15 TC6.42 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izaia Fuimaono | T04.56 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Green | T01.4 T02.20 T03.13 T05.16 | 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Fowler | T01.16 T04.16 T05.20 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ro Nair | T05.28 TC6.24 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Seoung | T01.8 T02.15 T03.15 T05.13 | 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Kearney | T01.8 T02.15 T03.15 T05.13 | 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Goodwin | T01.51 | 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weijie Mak | T03.14 T05.25 TC6.12 | 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedram Danaee | T01.4 T02.8 T03.10 T04.20 T05.8 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaron Strasek | TC6.48 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudi Eihenbaums | TC6.48 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Miller | T01.15 T02.16 T03.16 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Butler | TC6.47 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Haas | TC6.47 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colin Schmidt | T04.15 T05.10 TC6.21 | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Frias | T01.4 T02.11 T03.13 T04.16 | 44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pol Pujol | T01.4 T02.11 T03.13 T04.16 | 44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian Fahy | T01.8 T03.10 T04.16 T05.8 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jai Farrell | T01.8 T03.10 T04.16 T05.8 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emiliano Recchioni | T01.41 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atanas Chernev | T01.4 T02.8 T03.8 T05.5 TC6.15 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Lydall | T04.15 T05.13 TC6.12 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Sterling | T04.15 T05.25 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shane Henning | T04.15 T05.13 TC6.12 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikita Khromykh | T01.8 T03.31 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohit Kerai | TC6.38 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Kolomaznik | T01.8 T03.14 TC6.12 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper Simpson | T05.10 TC6.23 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Yu | T01.32 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Picado | T01.16 T03.16 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Edmonds | T01.16 T04.16 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Hunter | T02.16 T03.15 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coji Aheda Junior | T05.31 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eruera Noble | T01.31 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabiano Nunez Costa | T01.31 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilia Zhukov | T05.10 TC6.21 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson McDougall | T02.15 T03.16 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Turner | T02.15 T03.16 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miki Bisceglia | T05.8 TC6.23 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erin Collett | T04.28 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qi den Kuan | T02.28 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bexley Carter | T01.25 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Camilo Brinez Cortes | T03.25 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Tang | T02.25 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brayden Chapple | TC6.24 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiri Klaska | TC6.23 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Scarpello | T01.8 T03.8 T05.5 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano Estermann | T05.15 TC6.6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asim Ali | T03.20 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Lim | T04.20 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youssef Salama | T04.20 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Padilla | T03.6 TC6.12 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirak Syrett-Lay | TC6.17 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Battle | T03.16 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sean Killham | T05.16 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Jones | T01.15 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Mann | T04.15 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wesley Kennedy | T05.15 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Eriksen | T04.15 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yasitha Wijesinghe | T02.15 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
